Mahsulot tavsifi
ICB seriyali po'latdan yasalgan po'lat shtamplash nasosi - - shtamplash, cho'zish, egilish, siljish, silliqlash, sayqallash, saylash va boshqa jarayonlarda ishlab chiqarilgan. Bu yuqori samaradorlik va energiya tejash, pul, chidamlilik, engil qurilish, silliq, past shovqin va kuchli ko'p qirrali.
* Chop etilgan bosim:1.0MPA
* Ish harorati:ICB modeli -40 darajasi 90 darajaga; ICB (D, j) -40 darajasi 250 darajaga.
* Mexanik muhr materiallari:ICB modeli
Statik halqasi: (sopol / kremniy karbidi / volfram karberi);
Ko'chib keladigan halqali ring: (grafit / kremniy karbidi / volfram karberi).
* Uzuklarni muhrlash:Florokarbon kauchuk / silikon / ptfe - kaladi




Model tavsifi

Xususiyatlar va imtiyozlar
* Ilg'or gidravlik model dizayni, ilmiy va oqilona, 8% yuqori samaradorlik va 20% energiya iste'moli bilan.
Nasos yer iste'mol materiallarini tejaydi, - - - bo'yicha 75% yilni tejaydi.
* Qattiq mashina muhrlari bilan, barcha SKF rozetkalaridan foydalaning, nasosning hayoti ikki baravar ko'paydi.
* Nasosning og'irligi quyma temir nasosining atigi 1/8 qismini, ayniqsa mezbon uchun mos keladigan 1/2 dan ortiq bo'sh joyni tejaydi.
* Maxsus sirtni davolashi tufayli nasos yuzasi va tashqi tomoni oyna kabi toza.
* SKF po'sti bilan oqim yo'li silliq va shovqin pastroq.
Arizalar
Ushbu yagona {- bosqich - So'rg'ich markaziy nasos, neft va yog ', dori-darmonlar, suvni saqlash, suvni saqlash, suv bilan ta'minlash, suvni yuvish, suv bilan ta'minlash, 250 darajadan oshmasligi kerak.
Texnik xususiyatlari - tezligi: 2900rpm
| Model |
Pervanel Shakl |
Oqim darajasi | Bosh | Unumdorlik | Motor kuchi (kVt) | Npshr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | Shamchiroq | ICB (D, j) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-400 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-500 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
Texnik xususiyatlari - tezligi: 1450rpm
| Model |
Pervanel Shakl |
Oqim darajasi | Bosh | Unumdorlik | Motor kuchi (kVt) | Npshr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | Shamchiroq | ICB (D, j) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-400 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-500 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
Issiq teglar: Yagona assimni tashkil etish bo'yicha sanktsiya markaziy nasos, Xitoy yagona assimilyatsiya markaziy nasos ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod















