Mahsulot tavsifi
Fy seriyali vertikal uzun milshom nasosi - bu rivojlangan xorijiy va mahalliy texnologiyalarni singdirganimiz va yuqori darajadagi gidravlik modelini qabul qilgan va shuning uchun uning ishonchliligi va mustahkamligi juda yaxshilanadi . . .
Bu vertikal mil past darajadagi pompasi - bu S02858 xalqaro standart, shu jumladan kichik hajmdagi s02858 statsionar va derangenik holatlar S02858 standartini, shunda energiya tejamkor ({5} standart. Milya suv osti pompasi vositani zarralar va abraziv bo'lmaganlarsiz uzatishga mos keladi .

Model tavsifi

Mahsulot tafsilotlari
| Tuzilish | Vertikal uzun bo'yli mil |
| Oqim darajasi | 400 m3 / h dan kam yoki unga teng |
| Bosh | 50 milliondan kam yoki unga teng |
| Dizayn standarti | API610 |
| Ish bosimi | 1.,6mpa; 2.5MPA |
| Ish harorati | -20~150ºC |
| Motor kuchi | 1.1 ~ 160 kVt |
| Kaliba | DN25 ~ DN450 |
| Tezlik | 960 RPM; 1450 RPM; 2900 rpm; |
| Pervanel turi | Yopiq perceller; yarim-perceller; pervanel |
| Isitish kurtkasi | Ixtiyoriy |
| Chuqur | 6m dan kam yoki unga teng |
| Material | Uglerod po'lat; SS30, SS316, ikki dpleks po'lat, titan qotishmasi, yuqori qotishma va . . . |
| Ariza | Neft-kimyo, ko'mir kimyoviy, avtoulov qoplamasi, o'simlik moyi, batareya, to'qimachilik, metallurgiya, oziq-ovqat mahsulotlari, ekologik, atrof-muhitni muhofaza qilish va boshqalar . . . |
Vertikal milning suv osti pompasining foydasi





Vertikal mil cho'kish pompasi bo'yicha ishlab chiqarish printsipi
Quvvatni uzatish
Motor pervelerni uzunligi bilan yuqori tezlikda aylantiradi .
Energiya konversiyasi
Kinetik energiya bosim energiyasiga aylantiriladi va suyuqlik qo'llanmada yig'iladi va chiqindi trubada chiqariladi .}}} .

Centrifugaliya kuchlari
Suyuq suv nasos tanasining pastki qismida so'riladi va pervanıtıcı suyuqlikni grafdırığıntni hosil qiladi.
Uzluksiz etkazib berish
Speller doimiy ravishda salbiy bosimni shakllantirish uchun doimiy ravishda aylanadi va suyuqlik doimiy ravishda so'riladi va bo'shatiladi . . .
Ishlash parametrini tanlash jadvali
| Model |
Pervanel Tur |
Baholangan tezlik n =2900 r / min | |||||||
|
Oqim darajasi (m³/h) |
Bosh (m) |
Nisbiy zichlik<1.0 | Nisbiy zichlik<1.35 | Nisbiy zichlik<1.8 | |||||
| Quvvat (kw) | Motor modeli | Quvvat (kw) | Motor modeli | Quvvat (kw) | Motor modeli | ||||
| 25fy -20 | 3.2 | 20 | 1.1 | Y802-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | |
| A | 2.8 | 16 | |||||||
| 25fy -32 | 3.2 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 2.8 | 26 | |||||||
| 25fy -50 | 3.2 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 2.8 | 41 | |||||||
| 40fy -20 | 6.3 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | 3 | Y100L-2 | ||
| A | 5.5 | 16 | |||||||
| 40fy -32 | 6.3 | 32 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| A | 5.5 | 26 | |||||||
| 40fy -50 | 6.3 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 5.5 | 41 | |||||||
| 40fy -80 | 6.3 | 80 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 5.9 | 70 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| B | 5.6 | 62 | |||||||
| 50fy -20 | 12.5 | 20 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |
| A | 11.3 | 16.4 | |||||||
| 50fy -32 | 12.5 | 32 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 11.3 | 26.4 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| 50fy -50 | 12.5 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| A | 11.3 | 41 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| 50fy -80 | 12.5 | 80 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| A | 11.7 | 70 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||
| B | 11 | 62 | 7.5 | Y132S-2 | |||||
| 65fy -20 | 25 | 20 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| A | 22.7 | 16.5 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | |
| Model |
Pervanel Tur |
Baholangan tezlik n =2900 r / min | |||||||
|
Oqim darajasi (m³/h) |
Bosh (m) |
Nisbiy zichlik<1.0 | Nisbiy zichlik<3.6 | Nisbiy zichlik<1.86 | |||||
| Quvvat (kw) | Motor modeli | Quvvat (kw) | Motor modeli | Quvvat (kw) | Motor modeli | ||||
| 65fy -32 | 25 | 32 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S-2 | |
| A | 22.7 | 26.5 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
| 65fy -50 | 25 | 50 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 22.7 | 41 | 7.5 | Y132S-2 | 7.5 | Y132S-2 | 11 | Y160M1-2 | |
| 65fy -80 | 25 | 80 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 23.4 | 74.8 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| B | 22 | 61.8 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -20 | 50 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | |
| A | 45.3 | 16.5 | |||||||
| 80fy -32 | 50 | 32 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 45.4 | 26.4 | 7.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 80fy -50 | 50 | 50 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M1-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 45.3 | 41 | 11 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | |||
| 80fy -80 | 50 | 80 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |
| A | 46.8 | 70.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y225L-2 | |
| B | 44 | 62.2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
| 100fy -20 | 100 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |
| A | 91.8 | 16.8 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||
| 100fy -32 | 100 | 32 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | |
| A | 91 | 26.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | |
| 100fy -50 | 100 | 50 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | |
| A | 91 | 41.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | |
| 100fy -80 | 100 | 80 | 45 | Y225L2-2 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | |
| A | 93.5 | 70 | 37 | Y200L2-2 | 55 | Y250M-2 | |||
| B | 87.8 | 61.7 | 30 | Y200L2-2 | 37 | Y200L-2 | 45 | Y225M-2 | |
Issiq teglar: Vertikal mil egret paspasi, Xitoy vertikal mil suv osti nasos ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, fabrika















